Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion |
---|---|---|---|
Vorsitzender: | |||
Dr. Tobias Windhorst | CSU | Vorsitz | Erster Bürgermeister |
Stadträte (stimmberechtigt): | |||
Daniel Blaschke | CSU | Mitglied | StR |
Stefan Franzl | SPD | Mitglied | StR |
Brigitte Gruber | Freie Wähler | Mitglied | StRin |
Stefan Grünfelder | CSU | Mitglied | StR |
Melanie Häringer | CSU | Mitglied | StRin |
Marco Harrer | SPD | Mitglied | StR |
Kathrin Hummelsberger | CSU | Mitglied | StRin |
Christoph Joachimbauer | CSU | Mitglied | StR |
Marcus Köhler | CSU | Mitglied | StR |
Renate Kreitmeier | CSU | Mitglied | 2. Bürgermeisterin |
Klaus Maier | Freie Wähler | Mitglied | StR |
Josef Neuberger | Freie Wähler | Mitglied | StR |
Birgit Noske | SPD | Mitglied | StRin |
Werner Noske | SPD | Mitglied | 3. Bürgermeister |
Gerhard Pfrombeck | CSU | Mitglied | StR |
Petra Wiedenmannott | CSU | Mitglied | StRin |
Elias Wimmer | CSU | Mitglied | StR |
Günter Zellner | SPD | Mitglied | StR |
Niederschriftführer/in: | |||
Stefan Hackenberg | Niederschriftführer | ||
Johann Held | |||
Werner Huber | |||
Gerda Löffelmann | Niederschriftführer | ||
Gast | |||
Robert Augustin | |||
Gabriele Bruckmayer | |||
Josef Hurnaus | |||
Marc Schober | |||
Christoph Schuh |