Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzender: | |||||
| Dr. Tobias Windhorst | CSU | CSU Vorsitz | Vorsitz | Erster Bürgermeister | Erster Bürgermeister |
| Stadträte (stimmberechtigt): | |||||
| Daniel Blaschke | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | StR | StR |
| Stefan Franzl | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | StR | StR |
| Melanie Häringer | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | StRin | StRin |
| Marco Harrer | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | StR | StR |
| Renate Kreitmeier | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 2. Bürgermeisterin | 2. Bürgermeisterin |
| Josef Neuberger | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | StR | StR |
| Gerhard Pfrombeck | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | StR | StR |
| Christian Snoppek | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | StR | StR |
| Alexander Wittmann | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | StR | StR |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stefan Grünfelder | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 28.09.2023 | bis 28.09.2023 | StR | StR |
