Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzender: | |||||
| Dr. Tobias Windhorst | CSU | CSU Vorsitz | Vorsitz | Erster Bürgermeister | Erster Bürgermeister |
| Stadträte (stimmberechtigt): | |||||
| Brigitte Gruber | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | StRin | StRin |
| Kathrin Hummelsberger | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | StRin | StRin |
| Christoph Joachimbauer | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | StR | StR |
| Marcus Köhler | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | StR | StR |
| Klaus Maier | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | StR | StR |
| Werner Noske | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 3. Bürgermeister | 3. Bürgermeister |
| Petra Wiedenmannott | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | StRin | StRin |
| Elias Wimmer | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | StR | StR |
| Günter Zellner | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | StR | StR |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stefan Grünfelder | CSU | CSU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 28.09.2023 | bis 28.09.2023 | StR | StR | |
