Mandatsträger:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorsitzender: | |||||
Dr. Tobias Windhorst | CSU | CSU Vorsitz | Vorsitz | Erster Bürgermeister | Erster Bürgermeister |
Stadträte (stimmberechtigt): | |||||
Daniel Blaschke | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | StR | StR |
Stefan Franzl | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | StR | StR |
Brigitte Gruber | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | StRin | StRin |
Melanie Häringer | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | StRin | StRin |
Marco Harrer | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | StR | StR |
Martin Huber | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | StR | StR |
Kathrin Hummelsberger | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | StRin | StRin |
Christoph Joachimbauer | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | StR | StR |
Marcus Köhler | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | StR | StR |
Renate Kreitmeier | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 2. Bürgermeisterin | 2. Bürgermeisterin |
Klaus Maier | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | StR | StR |
Josef Neuberger | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | StR | StR |
Birgit Noske | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | StRin | StRin |
Werner Noske | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 3. Bürgermeister | 3. Bürgermeister |
Gerhard Pfrombeck | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | StR | StR |
Christian Snoppek | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | StR | StR |
Petra Wiedenmannott | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | StRin | StRin |
Elias Wimmer | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | StR | StR |
Alexander Wittmann | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | StR | StR |
Günter Zellner | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | StR | StR |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stefan Grünfelder | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 28.09.2023 | bis 28.09.2023 | StR | StR |